LG 1 2010 - 2011
Vorrunde B - Klasse Luftgewehr |
|||||||
02.10.2010 | Alsweiler 2 | : | Oberthal 1 | 1372 | : | 1408 | |
Hofeld 1 | : | Güdesweiler 2 | 1430 | : | 1304 | ||
Bliesen 1 | : | Eitzweiler 1 | 1348 | : | 1395 | ||
16.10.2010 | Bliesen 1 | : | Alsweiler 2 | 1401 | : | 1372 | |
Oberthal 1 | : | Hofeld 1 | 1412 | : | 1416 | ||
Güdesweiler 2 | : | Eitzweiler 1 | 1399 | : | 1391 | ||
30.10.2010 | Hofeld 1 | : | Alsweiler 2 | 1421 | : | 1031 | |
Eitzweiler 1 | : | Oberthal 1 | 1442 | : | 1023 | ||
Güdesweiler 2 | : | Bliesen 1 | 1435 | : | 1389 | ||
13.11.2010 | Alsweiler 2 | : | Güdesweiler 2 | 1378 | : | 1382 | |
Oberthal 1 | : | Bliesen 1 | 1411 | : | 1392 | ||
Hofeld 1 | : | Eitzweiler 1 | 1417 | : | 1455 | ||
27.11.2010 | Eitzweiler 1 | : | Alsweiler 2 | 1408 | : | 1004 | |
Bliesen 1 | : | Hofeld 1 | 1418 | : | 1400 | ||
Oberthal 1 | : | Güdesweiler 2 | 1368 | : | 1402 | ||
Rückrunde |
|||||||
11.12.2010 | Oberthal 1 | : | Alsweiler 2 | 1401 | : | 1334 | |
Güdesweiler 2 | : | Hofeld 1 | 1404 | : | 1389 | ||
Eitzweiler 1 | : | Bliesen 1 | 1448 | : | 1422 | ||
08.01.2011 | Alsweiler 2 | : | Bliesen 1 | 1336 | : | 1383 | |
Hofeld 1 | : | Oberthal 1 | 1423 | : | 1430 | ||
Eitzweiler 1 | : | Güdesweiler 2 | 1404 | : | 1403 | ||
22.01.2011 | Alsweiler 2 | : | Hofeld 1 | 1369 | : | 1415 | |
Oberthal 1 | : | Eitzweiler 1 | 1407 | : | 1404 | ||
Bliesen 1 | : | Güdesweiler 2 | 1397 | : | 1342 | ||
05.02.2011 | Güdesweiler 2 | : | Alsweiler 2 | 1376 | : | 1349 | |
Bliesen 1 | : | Oberthal 1 | 1408 | : | 1437 | ||
Eitzweiler 1 | : | Hofeld 1 | 1445 | : | 1454 | ||
19.02.2011 | Alsweiler 2 | : | Eitzweiler 1 | 1288 | : | 1422 | |
Hofeld 1 | : | Bliesen 1 | 1424 | : | 1416 | ||
Güdesweiler 2 | : | Oberthal 1 | 1412 | : | 1403 |
Oberthal schießt seine Heimkämpfe beim Gegner!