LG 1 2011 - 2012
Vorrunde B - Klasse Luftgewehr |
|||||||
08.10.2011 | Baltersweiler 2 | : | Eitzweiler | 1407 | : | 1420 | |
Oberthal 1 | : | Hofeld/Mauschb. | 1400 | : | 1445 | ||
Bliesen 1 |
: | Reitscheid 3 | 1374 | : | 1397 | ||
22.10.2011 | Bliesen 1 | : | Baltersweiler 2 | 1368 | : | 1417 | |
Eitzweiler 1 | : | Oberthal 1 | 1446 | : | 1391 | ||
Hofeld/Mauschb. | : | Reitscheid 3 | 1440 | : | 1394 | ||
05.11.2011 | Oberthal 1 | : | Baltersweiler 2 | 1404 | : | 1432 | |
Reitscheid 3 | : | Eitzweiler 1 | 1393 | : | 1457 | ||
Hofeld/Mauschb. | : | Bliesen 1 | 1473 | : | 1400 | ||
19.11.2011 | Baltersweiler 2 | : | Hofeld/Mauschb. | 1404 | : | 1439 | |
Eitzweiler 1 | : | Bliesen 1 | 1460 | : | 1368 | ||
Oberthal 1 | : | Reitscheid 3 | 1390 | : | 1378 | ||
03.12.2011 | Reitscheid 3 | : | Baltersweiler 2 | 1409 | : | 1443 | |
Bliesen 1 | : | Oberthal 1 | 1376 | : | 1400 | ||
Eitzweiler 1 | : | Hofeld/Mauschb. | 1431 | : | 1448 | ||
Rückrunde |
|||||||
17.12.2011 | Eitzweiler 1 | : | Baltersweiler 2 | 1445 | : | 1423 | |
Hofeld/Mauschb. | : | Oberthal 1 | 1472 | : | 1422 | ||
Reitscheid 3 | : | Bliesen 1 | 1404 | : | 1405 | ||
14.01.2012 | Baltersweiler 2 | : | Bliesen 1 | 1397 | : | 1407 | |
Oberthal 1 | : | Eitzweiler 1 | 1404 | : | 1421 | ||
Reitscheid 3 | : | Hofeld/Mauschb. | 1397 | : | 1475 | ||
28.01.2012 | Baltersweiler 2 | : | Oberthal 1 | 1411 | : | 1403 | |
Eitzweiler 1 | : | Reitscheid 3 | 1437 | : | 1014 | ||
Bliesen 1 | Hofeld/Mauschb. | 1416 | : | 1437 | |||
11.02.2012 | Hofeld/Mauschb. | : | Baltersweiler 2 | 1437 | : | 1427 | |
Bliesen 1 | : | Eitzweiler 1 | 1361 | : | 1425 | ||
Reitscheid 3 | : | Oberthal 1 | 1408 | : | 1365 | ||
03.03.2012 | Baltersweiler 2 | : | Reitscheid 3 | 1421 | : | 1383 | |
Oberthal 1 | : | Bliesen 1 | 1371 | : | 1391 | ||
Hofeld/Mauschb. | : | Eitzweiler 1 | 1452 | : | 1424 |
Oberthal schießt seine Heimkämpfe beim Gegner!
Abschlusstabelle LG 1 2011 - 2012
Platz | Verein | RK | Punkte | Ringe | |||
1. | Hofeld/Mauschb. 1 | 10 | 20 | : | 0 | 14518 | |
2. | Eitzweiler 1 | 10 | 16 | : | 4 | 14366 | |
3. | Baltersweiler 2 | 10 | 10 | : | 10 | 14179 | |
4. | Bliesen 1 | 10 | 6 | : | 14 | 13866 | |
5. | Reitscheid 3 | 10 | 4 | : | 16 | 13577 | |
6. | Oberthal 1 | 10 | 4 | : | 16 | 13950 |